316不锈钢管抛光介绍
导读:316不锈钢管具有高耐蚀、高性能的特性,特别是抛光之后的316不锈钢管使其能在更多领域大显身手。
316不锈钢管抛光因其具有较高的耐蚀性及装饰性而得到广泛的应用, 尤其在医疗用具、食品工业用具、餐具、厨房用具等方面得到普及与推广。耀世不锈钢就来为大家介绍关于316不锈钢管抛光的信息:
不锈钢管抛光亮度等级:
目测法,将抛光后零件表面的光亮度分为5级。
1级:表面有白色氧化膜,无光亮度;
2级:略有光亮,看不清轮廓;
3级:光亮度较好,能看出轮廓;
4级:表面光亮 ,较清晰地看出轮廓 (相当于电化学抛光的表面质量);
5级:镜面般光亮。
0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.41 | 0.51 | 0.61 | 0.71 | 0.91 | 1.11 | 1.41 | 1.91 | 2.41 | |
9.5 | 0.35 | 0.42 | 0.48 | 0.56 | 0.7 | 0.83 | 0.97 | 1.24 | ||||
12.7 | 0.470.55 | 0.56 | 0.64 | 0.74 | 0.92 | 1.11 | 1.29 | 1.65 | ||||
15 | 0.59 | 0.66 | 0.77 | 0.9 | 1.12 | 1.34 | 1.56 | 2 | ||||
16 | 0.63 | 0.71 | 0.82 | 0.95 | 1.19 | 1.42 | 1.65 | 2.12 | ||||
17 | 0.67 | 0.74 | 0.87 | 1.01 | 1.26 | 1.51 | 1.76 | 2.25 | ||||
18 | 0.7 | 0.79 | 0.92 | 1.09 | 1.34 | 1.6 | 1.86 | 2.38 | ||||
19 | 0.75 | 0.84 | 0.98 | 1.14 | 1.42 | 1.68 | 1.95 | 2.51 | 3.04 | |||
20 | 0.78 | 0.88 | 1.03 | 1.21 | 1.5 | 1.8 | 2.09 | 2.68 | ||||
21 | 0.81 | 0.93 | 1.08 | 1.27 | 1.58 | 1.89 | 2.2 | 2.82 | ||||
22 | 0.86 | 0.97 | 1.13 | 1.33 | 1.65 | 1.98 | 2.28 | 2.93 | 3.57 | |||
23 | 0.89 | 1.02 | 1.19 | 1.39 | 1.73 | 2.07 | 2.41 | 3.09 | ||||
24 | 0.92 | 1.06 | 1.24 | 1.45 | 1.81 | 2.16 | 2.52 | 3.23 | ||||
25 | 1.11 | 1.29 | 1.51 | 1.87 | 2.24 | 2.6 | 3.34 | 4.07 | ||||
28 | 1.24 | 1.45 | 1.7 | 2.11 | 2.53 | 2.94 | ||||||
30 | 1.33 | 1.55 | 1.81 | 2.26 | 2.7 | 3.14 | 4.03 | |||||
32 | 1.4 | 1.63 | 1.92 | 2.38 | 2.85 | 3.31 | 4.22 | 5.15 | ||||
36 | 1.61 | 1.88 | 2.2 | 2.74 | 3.28 | 3.81 | 4.89 | |||||
38 | 1.66 | 1.94 | 2.27 | 2.83 | 3.38 | 3.92 | 5.02 | 6.13 | 7.78 | |||
48 | 2.49 | 2.92 | 3.63 | 4.34 | 5.05 | 6.48 | 7.9 | |||||
50 | 2.59 | 3.03 | 3.773.86 | 4.51 | 5.25 | 6.73 | ||||||
51 | 2.65 | 3.1 | 4.55 | 4.62 | 5.36 | 6.84 | 8.32 | 10.57 | 14.31 | 18.06 | ||
60 | 3.12 | 3.66 | 4.69 | 5.44 | 6.32 | 8.09 | 9.87 | |||||
62 | 3.21 | 3.77 | 4.78 | 5.61 | 6.51 | 8.34 | 10.17 | |||||
63 | 3.84 | 5.74 | 5.7 | 6.64 | 8.48 | 10.32 | 13.11 | 17.76 | 22.41 | |||
76 | 6.73 | 6.86 | 7.99 | 10.24 | 12.49 | 15.84 | 21.45 | 27.07 | ||||
89 | 8.04 | 9.36 | 12 | 14.63 | 18.59 | 25.18 | 31.77 | |||||
102 | 9.19 | 10.69 | 13.7 | 16.72 | 21.23 | 28.76 | 36.29 | |||||
108 | 9.8 | 11.4 | 14.61 | 17.83 | 22.64 | 30.67 | 38.7 | |||||
114 | 10.36 | 12.06 | 15.46 | 18.85 | 23.92 | 32.4 | 40.88 |
下一篇:316不锈钢管的焊接工艺解析
上一篇:316不锈钢管道焊接技巧
最新资讯
推荐资讯
- 找不到你要的不锈钢管规格?
- 那您需要不锈钢管定制服务
- 姓名
- 联系电话
- 简短描述
请留下你所需要的不锈钢管规格及联系方式,24小时内客服会联系您。